R100
Perfekt durchdachte Funktionalität
Der neue CESAB R100 ist ein praktischer, bedienungsfreundlicher Schubmaststapler, der auf hohe Manövrierfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit im Warenumschlag ausgelegt ist.
Darüber hinaus erfüllt der neue CESAB R100 alle Kriterien eines klug durchdachten ergonomischen Designs. Bodenhöhe, Bedienkonsolen und Sitz lassen sich perfekt auf die Person hinter dem Steuer anpassen, denn ein Fahrer, der es bequem hat, arbeitet auch produktiver.
Finde meinen nächstgelegenen CESAB-Händler
Wählen Sie Ihr Land
- Albanien
- Armenia
- Azerbaijan
- Belgien
- Bulgarien
- Deutschland
- Dänemark
- Finnland
- Frankreich
- Griechenland
- Italien
- Kroatien
- Latvia
- Litauen
- Luxembourg
- Mazedonien
- Montenegro
- Niederlande
- Norwegen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Turkey
- Ukraine
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich
- Weißrussland
- Österreich
Sie erhalten ein Angebot
Nehmen Sie Kontakt mit uns aufBeschreibung
Modell | R112 |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 1200 kg |
Bedienung | Sitz |
Hubmasttyp* | DT/TV |
Hubhöhen (h23) von | 3000 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 7000 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 10 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.31/0.44 m/s |
Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.49/0.52 m/s |
Chassisbreite (b1) | 1270 mm |
Batteriefächer | Standard / seitlich |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 48V / 310 - 465 Ah |
Leistung des Antriebs/Hubmotors | 5/10 kW |
* Hubmasttyp: Duplex Tele (DT), Triplex Vollfreihub (TV)
Modell | R114 |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 1400 kg |
Bedienung | Sitz |
Hubmasttyp* | DT/TV |
Hubhöhen (h23) von | 3000 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 8500 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 10 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.30/0.43 m/s |
Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.51/0.52 m/s |
Chassisbreite (b1) | 1270 mm |
Batteriefächer | Standard / seitlich |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 48V / 465 - 620 Ah |
Leistung des Antriebs/Hubmotors | 5/10 kW |
* Hubmasttyp: Duplex Tele (DT), Triplex Vollfreihub (TV)
Modell | R116 |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 1600 kg |
Bedienung | Sitz |
Hubmasttyp* | DT/TV |
Hubhöhen (h23) von | 3000 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 8500 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 10 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.28/0.43 m/s |
Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.52/0.52 m/s |
Chassisbreite (b1) | 1270 mm |
Batteriefächer | Standard / seitlich |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 48V / 620 Ah |
Leistung des Antriebs/Hubmotors | 5/10 kW |
* Hubmasttyp: Duplex Tele (DT), Triplex Vollfreihub (TV)