R100
Funcionalidade engenhosa
A forma acompanha a função - o modelo CESAB R100 consiste num empilhador de alcance prático e fácil de manusear, concebido para oferecer um elevado nível de manobrabilidade, fiabilidade e segurança nas operações de manuseamento dos materiais.
O CESAB R100 maximiza a utilização do engenhoso design ergonómico. A altura do pavimento ajustável, as consolas de controlo e o assento permitem adequar o empilhador à pessoa por detrás dos controlos, uma vez que um operador confortável é um operador mais produtivo.
Encontrar o seu concessionário local CESAB
Receber a minha proposta
Contacte-nosEspecificações
Código do modelo | R112 |
---|---|
Capacidade nominal | 1200 kg |
Tipo de operador | Ride-on |
Tipo de mastro* | DT/TF |
Alturas de elevação (h23) de | 3000 mm |
Altura de elevação máxima (h23) | 7000 mm |
Velocidade de deslocação com/sem carga | 10 km/h |
Velocidade de elevação com/sem carga | 0.31/0.44 m/s |
Velocidade de descida com/sem carga | 0.49/0.52 m/s |
Largura do chassis (b1) | 1270 mm |
Compartimentos da bateria | Alteração padrão/lateral |
Tensão da bateria/capacidade nominal K5 | 48V / 310 - 465 Ah |
Potência do motor de transmissão/elevação | 5/10 kW |
* Tipos de mastro: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Código do modelo | R114 |
---|---|
Capacidade nominal | 1400 kg |
Tipo de operador | Ride-on |
Tipo de mastro* | DT/TF |
Alturas de elevação (h23) de | 3000 mm |
Altura de elevação máxima (h23) | 8500 mm |
Velocidade de deslocação com/sem carga | 10 km/h |
Velocidade de elevação com/sem carga | 0.30/0.43 m/s |
Velocidade de descida com/sem carga | 0.51/0.52 m/s |
Largura do chassis (b1) | 1270 mm |
Compartimentos da bateria | Alteração padrão/lateral |
Tensão da bateria/capacidade nominal K5 | 48V / 465 - 620 Ah |
Potência do motor de transmissão/elevação | 5/10 kW |
* Tipos de mastro: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Código do modelo | R116 |
---|---|
Capacidade nominal | 1600 kg |
Tipo de operador | Ride-on |
Tipo de mastro* | DT/TF |
Alturas de elevação (h23) de | 3000 mm |
Altura de elevação máxima (h23) | 8500 mm |
Velocidade de deslocação com/sem carga | 10 km/h |
Velocidade de elevação com/sem carga | 0.28/0.43 m/s |
Velocidade de descida com/sem carga | 0.52/0.52 m/s |
Largura do chassis (b1) | 1270 mm |
Compartimentos da bateria | Alteração padrão/lateral |
Tensão da bateria/capacidade nominal K5 | 48V / 620 Ah |
Potência do motor de transmissão/elevação | 5/10 kW |
* Tipos de mastro: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)