R100
Funcionamiento inteligente
La forma sigue a la función: la CESAB R100 es una práctica carretilla retráctil de fácil manejo que se ha diseñado para proporcionar una gran maniobrabilidad, fiabilidad y seguridad en las operaciones de manipulación de materiales.
La CESAB R100 también aprovecha al máximo el diseño ergonómico inteligente. La altura del suelo ajustable, las consolas de control y el asiento permiten adaptar la carretilla a medida de la persona que se encuentra detrás de los mandos, pues un operario que está cómodo es más productivo.
Find my local CESAB dealer
Receive my quotation
Contact usSpecifications
Modelo | R112 |
---|---|
Carga nominal | 1200 kg |
Tipo de operador | Sentado |
Tipo de mástil* | DT/TL |
Alturas de elevación (h23) de | 3000 mm |
Máxima altura de elevación (h23) | 7000 mm |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 10 km/h |
Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.31/0.44 m/s |
Velocidad de descenso, con/sin carga | 0.49/0.52 m/s |
Ancho de chasis (b1) | 1270 mm |
Compartimentos de batería | Estándar/ cambio lateralmente |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 48V / 310 - 465 Ah |
Potencia del motor de desplazamiento/elevación | 5/10 kW |
* Tipos de mástiles: Duplex Tele (DT), Triplex con elevación Libre (TL)
Modelo | R114 |
---|---|
Carga nominal | 1400 kg |
Tipo de operador | Sentado |
Tipo de mástil* | DT/TL |
Alturas de elevación (h23) de | 3000 mm |
Máxima altura de elevación (h23) | 8500 mm |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 10 km/h |
Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.30/0.43 m/s |
Velocidad de descenso, con/sin carga | 0.51/0.52 m/s |
Ancho de chasis (b1) | 1270 mm |
Compartimentos de batería | Estándar/ cambio lateralmente |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 48V / 465 - 620 Ah |
Potencia del motor de desplazamiento/elevación | 5/10 kW |
* Tipos de mástiles: Duplex Tele (DT), Triplex con elevación Libre (TL)
Modelo | R116 |
---|---|
Carga nominal | 1600 kg |
Tipo de operador | Sentado |
Tipo de mástil* | DT/TL |
Alturas de elevación (h23) de | 3000 mm |
Máxima altura de elevación (h23) | 8500 mm |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 10 km/h |
Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.28/0.43 m/s |
Velocidad de descenso, con/sin carga | 0.52/0.52 m/s |
Ancho de chasis (b1) | 1270 mm |
Compartimentos de batería | Estándar/ cambio lateralmente |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 48V / 620 Ah |
Potencia del motor de desplazamiento/elevación | 5/10 kW |
* Tipos de mástiles: Duplex Tele (DT), Triplex con elevación Libre (TL)