R100
Fonctionalité intelligente
La forme suit la fonction - le CESAB R100 est facile à utiliser, le chariot est conçu pour offrir une manœuvrabilité élevée, fiabilité et sécurité pour les opérations de manutention des matériaux.
Le R100 CESAB exploite au maximum le design ergonomique intelligent. Les hauteurs réglables du plancher, du pupitre et du siège permettent d’adapter le chariot à la morphologie du cariste, car un opérateur installé confortablement est plus productif.
Trouver mon concessionnaire local CESAB
Sélectionnez votre pays
Recevoir une offre
Nous contacterSpécifications
Modèle | R112 |
---|---|
Capacité de charge nominale | 1200 kg |
Type d'opérateur | Assis |
Type de mât* | DT / TF |
Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 3000 mm |
Hauteur d'élévation maximale (h23) | 7000 mm |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 10 km/h |
Vitesse de levée avec/sans charge | 0.31/0.44 m/s |
Vitesse d'abaissement avec/sans charge | 0.49/0.52 m/s |
Largeur totale (b1) | 1270 mm |
Compartiments de batterie | Standard / Latéral |
Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 48V / 310 - 465 Ah |
Puissance nominale du moteur d'entraînement/levage | 5/10 kW |
* Types de mât: Duplex Tele (DT), Triplex Freelift (TF)
Modèle | R114 |
---|---|
Capacité de charge nominale | 1400 kg |
Type d'opérateur | Assis |
Type de mât* | DT / TF |
Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 3000 mm |
Hauteur d'élévation maximale (h23) | 8500 mm |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 10 km/h |
Vitesse de levée avec/sans charge | 0.30/0.43 m/s |
Vitesse d'abaissement avec/sans charge | 0.51/0.52 m/s |
Largeur totale (b1) | 1270 mm |
Compartiments de batterie | Standard / Latéral |
Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 48V / 465 - 620 Ah |
Puissance nominale du moteur d'entraînement/levage | 5/10 kW |
* Types de mât: Duplex Tele (DT), Triplex Freelift (TF)
Modèle | R116 |
---|---|
Capacité de charge nominale | 1600 kg |
Type d'opérateur | Assis |
Type de mât* | DT / TF |
Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 3000 mm |
Hauteur d'élévation maximale (h23) | 8500 mm |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 10 km/h |
Vitesse de levée avec/sans charge | 0.28/0.43 m/s |
Vitesse d'abaissement avec/sans charge | 0.52/0.52 m/s |
Largeur totale (b1) | 1270 mm |
Compartiments de batterie | Standard / Latéral |
Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 48V / 620 Ah |
Puissance nominale du moteur d'entraînement/levage | 5/10 kW |
* Types de mât: Duplex Tele (DT), Triplex Freelift (TF)