S200
Tvarkykite padėklus be vargo
Jei kalbame apie pėsčio operatoriaus valdomus krautuvus, CESAB S200 elektrinių krautuvų asortimentas yra skirtas verslui. Dėl savo kompaktiško dizaino, išsiskiriančio suapvalinta važiuokle ir centre sumontuota rankena, CESAB S200 asortimento krautuvai yra manevringi ir tvarko padėklus be vargo.
CESAB S200 krautuvai gali būti naudojami užsiimant mažmenine ar didmenine prekyba, gamyba ar platinimu; šie šalia einančio operatoriaus valdomi krautuvai išsiskiria apverčiama platforma ir unikalia rankena, jei jūsų versle reikia nuvažiuoti didesnius atstumus (1,0–1,4 t modeliai).
Find my local CESAB dealer
Receive my quotation
Contact usSpecifications
Modelio kodas | S208L |
---|---|
Nominalioji galia, šakinis krautuvas | 800 kg |
Galia, atramų kėlimas | 2000 kg |
Operatorius | Pėsčias |
Atramos | Kėlimas |
Greitis su kroviniu / be krovinio | 6/6 km/h |
Krautuvo ilgis be šakių (L2) | 628 mm |
Važiuoklės plotis (b1) | 726 mm |
Stiebo tipas | vieno stiebo |
Kėlimo aukštis (h23) nuo | 600 mm |
Maks. kėlimo aukštis (h23) | 1580 mm |
Akumuliatoriaus įtampa / nominali galia K5 | 24V / 180 - 230 Ah |
Modelio kodas | S210 |
---|---|
Nominalioji galia | 1000 kg |
Operatorius | Pėsčias / operatoriaus platforma |
Atramos | Fiksuotos |
Greitis su kroviniu / be krovinio | 6/6 km/h |
Krautuvo ilgis be šakių (L2)* | 683/740 mm |
Važiuoklės plotis (b1) | 770 mm |
Galimi stiebų tipai** | S / DT / DTO |
Kėlimo aukštis (h23) nuo | 1400 mm |
Maks. kėlimo aukštis (h23) | 3300 mm |
Akumuliatoriaus įtampa / nominali galia K5 | 24V / 150 - 225 Ah |
* Priklauso nuo akumuliatoriaus skyriaus
** Stiebų tipai: viengubas (S), dvigubas teleskopinis (DT), dvigubas teleskopinis, užtikrinantis gerą matomumą (DTO), dvigubas laisvo kėlimo (DF), trigubas laisvo kėlimo (TF)
Modelio kodas | S212 | S212S | S212L |
---|---|---|---|
Nominalioji galia, šakinis krautuvas | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Galia, atramų kėlimas | - | - | 1600 kg |
Operatorius | Pėsčias / operatoriaus platforma | ||
Atramos | Fiksuotos | Išžergimas | Kėlimas |
Greitis su kroviniu / be krovinio | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Krautuvo ilgis be šakių (L2)* | 758/808 mm | 784/834 mm | 753/803 mm |
Važiuoklės plotis (b1) | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
Galimi stiebų tipai** | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF |
Kėlimo aukštis (h23) nuo | 1400 mm | 1355 mm | 1400 mm |
Maks. kėlimo aukštis (h23) | 4500 mm | 4755 mm | 4500 mm |
Akumuliatoriaus įtampa / nominali galia K5 | 24V / 225 -300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* Priklauso nuo akumuliatoriaus skyriaus
** Stiebų tipai: viengubas (S), dvigubas teleskopinis (DT), dvigubas teleskopinis, užtikrinantis gerą matomumą (DTO), dvigubas laisvo kėlimo (DF), trigubas laisvo kėlimo (TF)
Modelio kodas | S214 | S214L | S214S |
---|---|---|---|
Nominalioji galia, šakinis krautuvas | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Galia, atramų kėlimas | - | 2000 kg | - |
Operatorius | Pėsčias / operatoriaus platforma | Pėsčias / operatoriaus platforma | Pėsčias |
Atramos | Fiksuotos | Kėlimas | Išžergimas |
Greitis su kroviniu / be krovinio | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Krautuvo ilgis be šakių (L2)* | 758/808 mm | 761/811 mm | 891/988 mm |
Važiuoklės plotis (b1) | 770/850 mm | 770/850 mm | 790 mm |
Galimi stiebų tipai** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Kėlimo aukštis (h23) nuo | 2655 mm | 2655 mm | 2300 mm |
Maks. kėlimo aukštis (h23) | 4755 mm | 4755 mm | 5350 mm |
Akumuliatoriaus įtampa / nominali galia K5 | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Priklauso nuo akumuliatoriaus skyriaus
** Stiebų tipai: viengubas (S), dvigubas teleskopinis (DT), dvigubas teleskopinis, užtikrinantis gerą matomumą (DTO), dvigubas laisvo kėlimo (DF), trigubas laisvo kėlimo (TF)
Modelio kodas | S215 | S215L |
---|---|---|
Nominalioji galia, šakinis krautuvas | 1450 kg | 1450 kg |
Galia, atramų kėlimas | - | 2000 kg |
Dviguba krovimo galia, šakės + atramos | - | 800 + 800 kg |
Operatorius | Pėsčias | Pėsčias |
Atramos | Fiksuotos | Kėlimas |
Greitis su kroviniu / be krovinio | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
TKrautuvo ilgis be šakių (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Važiuoklės plotis (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Galimi stiebų tipai** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Kėlimo aukštis (h23) nuo | 1950 mm | 1950 mm |
Maks. kėlimo aukštis (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Akumuliatoriaus įtampa / nominali galia K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Priklauso nuo akumuliatoriaus skyriaus
** Stiebų tipai: viengubas (S), dvigubas teleskopinis (DT), dvigubas teleskopinis, užtikrinantis gerą matomumą (DTO), dvigubas laisvo kėlimo (DF), trigubas laisvo kėlimo (TF)
Modelio kodas | S216 | S216L |
---|---|---|
Nominalioji galia, šakinis krautuvas | 1600 kg | 1600 kg |
Galia, atramų kėlimas | - | 2000 kg |
Dviguba krovimo galia, šakės + atramos | - | 800 + 800 kg |
Operatorius | Pėsčias | Pėsčias |
Atramos | Fiksuotos | Kėlimas |
Greitis su kroviniu / be krovinio | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Krautuvo ilgis be šakių (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Važiuoklės plotis (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Galimi stiebų tipai** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Kėlimo aukštis (h23) nuo | 1950 mm | 1950 mm |
Maks. kėlimo aukštis (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Akumuliatoriaus įtampa / nominali galia K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Priklauso nuo akumuliatoriaus skyriaus
** Stiebų tipai: viengubas (S), dvigubas teleskopinis (DT), dvigubas teleskopinis, užtikrinantis gerą matomumą (DTO), dvigubas laisvo kėlimo (DF), trigubas laisvo kėlimo (TF)
Modelio kodas | S220 | S220L | S220D |
---|---|---|---|
Nominalioji galia, šakinis krautuvas | 2000 kg | 2000 kg | 1000 kg |
Galia, atramų kėlimas | - | 2000 kg | 2000 kg |
Dviguba krovimo galia, šakės + atramos | - | 800 + 800 kg | 800 + 1200 kg |
Operatorius | Pėsčias | Pėsčias | Pėsčias / operatoriaus platforma |
Atramos | Fiksuotos | Kėlimas | Kėlimas |
Greitis su kroviniu / be krovinio | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Krautuvo ilgis be šakių (L2)* | 860/957 mm | 906/1003 mm | 760/818 mm |
Važiuoklės plotis (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm | 770 mm |
Galimi stiebų tipai** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DT / DTO |
Kėlimo aukštis (h23) nuo | 2150 mm | 2150 mm | 1700 mm |
Maks. kėlimo aukštis (h23) | 4050 mm | 4050 mm | 2100 mm |
Akumuliatoriaus įtampa / nominali galia K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* Priklauso nuo akumuliatoriaus skyriaus
** Stiebų tipai: viengubas (S), dvigubas teleskopinis (DT), dvigubas teleskopinis, užtikrinantis gerą matomumą (DTO), dvigubas laisvo kėlimo (DF), trigubas laisvo kėlimo (TF)