S200
Manutention de palettes sans effort
La gamme de gerbeurs électriques CESAB S200 est idéalement adaptée aux besoins des opérations avec conducteur accompagnant. Le design compact de la gamme S200, qui inclut un châssis arrondi et un timon à montage central, permet une excellente maniabilité, pour une manutention de palettes véritablement sans effort.
De la vente en gros à la vente au détail, et de la production à la distribution, la gamme CESAB S200 est une solution flexible pour toutes les applications avec conducteur à pied, tout en offrant l'option d'une plateforme rabattable et d'un timon unique pour les déplacements sur distances plus importantes, le cas échéant.
Trouver mon concessionnaire local CESAB
Recevoir une offre
Nous contacterSpécifications
Modèle | S208L |
---|---|
Capacité de charge nominale, fourches | 800 kg |
Capacité bras-support | 2000 kg |
Type d’opérateur | Accompagnant |
Bras-support | élevables |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 6/6 km/h |
Longueur chariot, fourches exclues (L2) | 628 mm |
Largeur totale (b1) | 726 mm |
Type de mât | Mono |
Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 600 mm |
Hauteur d'élévation maximale (h23) | 1580 mm |
Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 24V / 180 - 230 Ah |
Modèle | S210 |
---|---|
Capacité de charge nominale, fourches | 1000 kg |
Type d’opérateur | Accompagnant/plateforme |
Bras-support | Fixes |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 6/6 km/h |
Longueur chariot, fourches exclues (L2)* | 683/740 mm |
Largeur totale (b1) | 770 mm |
Type de mât disponible** | S / DT / DTO |
Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 1400 mm |
Hauteur d'élévation maximale (h23) | 3300 mm |
Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 24V / 150 - 225 Ah |
* En fonction du compartiment à batterie
** Types de mât: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Modèle | S212 | S212S | S212L |
---|---|---|---|
Capacité de charge nominale, fourches | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Capacité bras-support | - | - | 1600 kg |
Type d’opérateur | Accompagnant/plateforme | ||
Bras-support | Fixes | à voie large | élevables |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longueur chariot, fourches exclues (L2)* | 758/808 mm | 784/834 mm | 753/803 mm |
Largeur totale (b1) | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
Type de mât disponible** | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF |
Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 1400 mm | 1355 mm | 1400 mm |
Hauteur d'élévation maximale (h23) | 4500 mm | 4755 mm | 4500 mm |
Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 24V / 225 -300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* En fonction du compartiment à batterie
** Types de mât: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Modèle | S214 | S214L | S214S |
---|---|---|---|
Capacité de charge nominale, fourches | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Capacité bras-support | - | 2000 kg | - |
Type d’opérateur | Accompagnant/plateforme | Accompagnant/plateforme | Accompagnant |
Bras-support | Fixes | élevables | à voie large |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longueur chariot, fourches exclues (L2)* | 758/808 mm | 761/811 mm | 891/988 mm |
Largeur totale (b1) | 770/850 mm | 770/850 mm | 790 mm |
Type de mât disponible** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 2655 mm | 2655 mm | 2300 mm |
Hauteur d'élévation maximale (h23) | 4755 mm | 4755 mm | 5350 mm |
Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* En fonction du compartiment à batterie
** Types de mât: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Modèle | S215 | S215L |
---|---|---|
Capacité de charge nominale, fourches | 1450 kg | 1450 kg |
Capacité bras-support | - | 2000 kg |
Double Stacking Capacity, fork + support arms | - | 800 + 800 kg |
Type d’opérateur | Accompagnant | Accompagnant |
Bras-support | Fixes | élevables |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longueur chariot, fourches exclues (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Largeur totale (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Type de mât disponible** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 1950 mm | 1950 mm |
Hauteur d'élévation maximale (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* En fonction du compartiment à batterie
** Types de mât: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Modèle | S216 | S216L |
---|---|---|
Capacité de charge nominale, fourches | 1600 kg | 1600 kg |
Capacité bras-support | - | 2000 kg |
Double Stacking Capacity, fork + support arms | - | 800 + 800 kg |
Type d’opérateur | Accompagnant | Accompagnant |
Bras-support | Fixes | élevables |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longueur chariot, fourches exclues (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Largeur totale (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Type de mât disponible** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 1950 mm | 1950 mm |
Hauteur d'élévation maximale (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* En fonction du compartiment à batterie
** Types de mât: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Modèle | S220 | S220L | S220D |
---|---|---|---|
Capacité de charge nominale, fourches | 2000 kg | 2000 kg | 1000 kg |
Capacité bras-support | - | 2000 kg | 2000 kg |
Double Stacking Capacity, fork + support arms | - | 800 + 800 kg | 800 + 1200 kg |
Type d’opérateur | Accompagnant | Accompagnant | Accompagnant/plateforme |
Bras-support | Fixes | élevables | élevables |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longueur chariot, fourches exclues (L2)* | 860/957 mm | 906/1003 mm | 760/818 mm |
Largeur totale (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm | 770 mm |
Type de mât disponible** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DT / DTO |
Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 2150 mm | 2150 mm | 1700 mm |
Hauteur d'élévation maximale (h23) | 4050 mm | 4050 mm | 2100 mm |
Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* En fonction du compartiment à batterie
** Types de mât: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)