S200
Müheloses Palettenhandling
Wenn es um die Anforderungen des Mitgängerbetriebs geht, überzeugen CESAB S200 Elektro-Deichselstapler durch ihre Produktivität und Leistungsstärke. Mit ihrem
kompakten Design, dem abgerundeten Chassis und der zentralen Deichsel erreichen die Stapler der CESAB-Baureihe S200 eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit für ein wirklich müheloses Palettenhandling.
Ob Einzel- oder Großhandel, Fertigungsbetrieb oder Warenverteilzentrum - die CESAB S200 Baureihe bietet für alle Anwendungen im Mitgängerbetrieb eine flexible Lösung, inklusive Schwerlastanwendungen mit den Hochkapazitätsmodellen.
Die Hochleistungsmodelle bieten eine große Batteriekapazität, Hubhöhen bis zu 5.4 m und schnelles heben und senken für eine höhere Produktivität.
Finde meinen nächstgelegenen CESAB-Händler
- Albanien
- Armenia
- Azerbaijan
- Belgien
- Bulgarien
- Deutschland
- Dänemark
- Finnland
- Frankreich
- Griechenland
- Italien
- Kroatien
- Latvia
- Litauen
- Luxembourg
- Mazedonien
- Montenegro
- Niederlande
- Norwegen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Turkey
- Ukraine
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich
- Weißrussland
- Österreich
Sie erhalten ein Angebot
Nehmen Sie Kontakt mit uns aufBeschreibung
Modell | S208L |
---|---|
Tragfähigkeit | 800 kg |
Tragfähigkeit Initialhub | 2000 kg |
Bedienung | Mitgänger |
Stützarmen | Initialhub |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 6/6 km/h |
Länge einschl. Gabelrücken (L2) | 628 mm |
Gesamtbreite (b1) | 726 mm |
Mast Typ | Mono Mast |
Hubhöhe (h23) ab | 600 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 1580 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (K5) | 24V / 180 - 230 Ah |
Modell | S210 |
---|---|
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Bedienung | Mitgänger/Fahrerplattform |
Stützarmen | Fest |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 6/6 km/h |
Länge einschl. Gabelrücken (L2)* | 683/740 mm |
Gesamtbreite (b1) | 770 mm |
Mast Typ** | S / DT / DTO |
Hubhöhe (h23) ab | 1400 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 3300 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (K5) | 24V / 150 - 225 Ah |
* Abhängig vom Batterieraum
** Mastausführungen: Einfach (S) Zweifach Tele (DT), Dreifach Tele Freisicht (DTO), Zweifach Freihub (DF), Dreifach Freihub (TF)
Modell | S212 | S212S | S212L |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Tragfähigkeit Initialhub | - | - | 1600 kg |
Bedienung | Mitgänger/Fahrerplattform | ||
Stützarmen | Fest | Spreizarme | Initialhub |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Länge einschl. Gabelrücken (L2)* | 758/808 mm | 784/834 mm | 753/803 mm |
Gesamtbreite (b1) | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
Mast Typ** | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF |
Hubhöhe (h23) ab | 1400 mm | 1355 mm | 1400 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 4500 mm | 4755 mm | 4500 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (K5) | 24V / 225 -300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* Abhängig vom Batterieraum
** Mastausführungen: Einfach (S) Zweifach Tele (DT), Dreifach Tele Freisicht (DTO), Zweifach Freihub (DF), Dreifach Freihub (TF)
Modell | S214 | S214L | S214S |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Tragfähigkeit Initialhub | - | 2000 kg | - |
Bedienung | Mitgänger/Fahrerplattform | Mitgänger/Fahrerplattform | Mitgänger |
Stützarmen | Fest | Initialhub | Spreizarme |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Länge einschl. Gabelrücken (L2)* | 758/808 mm | 761/811 mm | 891/988 mm |
Gesamtbreite (b1) | 770/850 mm | 770/850 mm | 790 mm |
Mast Typ** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Hubhöhe (h23) ab | 2655 mm | 2655 mm | 2300 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 4755 mm | 4755 mm | 5350 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (K5) | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Abhängig vom Batterieraum
** Mastausführungen: Einfach (S) Zweifach Tele (DT), Dreifach Tele Freisicht (DTO), Zweifach Freihub (DF), Dreifach Freihub (TF)
Modell | S215 | S215L |
---|---|---|
Tragfähigkeit | 1450 kg | 1450 kg |
Tragfähigkeit Initialhub | - | 2000 kg |
Double Stacking Capacity, fork + support arms | - | 800 + 800 kg |
Bedienung | Mitgänger | Mitgänger |
Stützarmen | Fest | Initialhub |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Länge einschl. Gabelrücken (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Gesamtbreite (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Mast Typ** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Hubhöhe (h23) ab | 1950 mm | 1950 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (K5) | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Abhängig vom Batterieraum
** Mastausführungen: Einfach (S) Zweifach Tele (DT), Dreifach Tele Freisicht (DTO), Zweifach Freihub (DF), Dreifach Freihub (TF)
Modell | S216 | S216L |
---|---|---|
Tragfähigkeit | 1600 kg | 1600 kg |
Tragfähigkeit Initialhub | - | 2000 kg |
Double Stacking Capacity, fork + support arms | - | 800 + 800 kg |
Bedienung | Mitgänger | Mitgänger |
Stützarmen | Fest | Initialhub |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Länge einschl. Gabelrücken (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Gesamtbreite (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Mast Typ** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Hubhöhe (h23) ab | 1950 mm | 1950 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (K5) | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Abhängig vom Batterieraum
** Mastausführungen: Einfach (S) Zweifach Tele (DT), Dreifach Tele Freisicht (DTO), Zweifach Freihub (DF), Dreifach Freihub (TF)
Modell | S220 | S220L | S220D |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit | 2000 kg | 2000 kg | 1000 kg |
Tragfähigkeit Initialhub | - | 2000 kg | 2000 kg |
Double Stacking Capacity, fork + support arms | - | 800 + 800 kg | 800 + 1200 kg |
Bedienung | Mitgänger | Mitgänger | Mitgänger/Fahrerplattform |
Stützarmen | Fest | Initialhub | Initialhub |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Länge einschl. Gabelrücken (L2)* | 860/957 mm | 906/1003 mm | 760/818 mm |
Gesamtbreite (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm | 770 mm |
Mast Typ** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DT / DTO |
Hubhöhe (h23) ab | 2150 mm | 2150 mm | 1700 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 4050 mm | 4050 mm | 2100 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (K5) | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* Abhängig vom Batterieraum
** Mastausführungen: Einfach (S) Zweifach Tele (DT), Dreifach Tele Freisicht (DTO), Zweifach Freihub (DF), Dreifach Freihub (TF)