S200
rukovanje paletama bez napora
Kad se ukaže potreba za obavljanjem radnji pješke, raspon visokopodiznih paletnih viličara CESAB S200 na pogon znači posao. Svojim kompaktnim dizajnom koji uključuje zaobljenu šasiju i kormilo montirano u sredini, raspon CESAB S200 pruža odličnu upravljivost za rukovanje paletama uistinu bez napora.
Od maloprodaje do veleprodaje, od proizvodnje do distribucije, raspon CESAB S200 nudi fleksibilno rješenje za sve primjene koje se vrše pješke, zajedno s opcijom preklopne platforme i jedinstvenim kormilom ako vaš posao zahtijeva vožnju na veće udaljenosti (modeli 1,0-1,4 t).
Pronađi lokalnog trgovca CESAB
Primi ponudu
Kontaktirajte nasSpecifikacije
Šifra modela | S208L |
---|---|
Nazivna nosivost, viličar | 800 kg |
Kapacitet podizanja, potporni krak | 2000 kg |
Tip rukovatelja | Pješak |
Potporni krakovi | podižući |
Brzina s/bez tereta | 6/6 km/h |
Dužina viličara isklj. vilice (L2) | 628 mm |
Širina šasije (b1) | 726 mm |
Tip jarbola | jedan jarbol |
Visine podizanja (h23) od | 600 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 1580 mm |
Napon/nazivni kapacitet akumulatora/baterije K5 | 24V / 180 - 230 Ah |
Šifra modela | S210 |
---|---|
Nazivna nosivost, viličar | 1000 kg |
Tip rukovatelja | Pješak / platforma rukovatelja |
Potporni krakovi | pričvršćeni |
Brzina s/bez tereta | 6/6 km/h |
Dužina viličara isklj. vilice (L2)* | 683/740 mm |
Širina šasije (b1) | 770 mm |
Raspoloživi tip jarbola** | S / DT / DTO |
Visine podizanja (h23) od | 1400 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 3300 mm |
Napon/nazivni kapacitet akumulatora/baterije K5 | 24V / 150 - 225 Ah |
* Ovisno o prostoru za akumulator/bateriju
** Tipovi jarbola: jednostupanjski (S); dvostupanjski teleskopski (DT); dvostupanjski teleskopski "open view" (DTO); dvostupanjski, slobodno podizanje (DF); trostupanjski, slobodno podizanje (TF)
Šifra modela | S212 | S212S | S212L |
---|---|---|---|
Nazivna nosivost, viličar | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Kapacitet podizanja, potporni krak | - | - | 1600 kg |
Tip rukovatelja | Pješak / platforma rukovatelja | ||
Potporni krakovi | pričvršćeni | s obje strane (podesivi) | podižući |
Brzina s/bez tereta | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Dužina viličara isklj. vilice (L2)* | 758/808 mm | 784/834 mm | 753/803 mm |
Širina šasije (b1) | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
Raspoloživi tip jarbola** | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF |
Visine podizanja (h23) od | 1400 mm | 1355 mm | 1400 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 4500 mm | 4755 mm | 4500 mm |
Napon/nazivni kapacitet akumulatora/baterije K5 | 24V / 225 -300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* Ovisno o prostoru za akumulator/bateriju
** Tipovi jarbola: jednostupanjski (S); dvostupanjski teleskopski (DT); dvostupanjski teleskopski "open view" (DTO); dvostupanjski, slobodno podizanje (DF); trostupanjski, slobodno podizanje (TF)
Šifra modela | S214 | S214L | S214S |
---|---|---|---|
Nazivna nosivost, viličar | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Kapacitet podizanja, potporni krak | - | 2000 kg | - |
Tip rukovatelja | Pješak / platforma rukovatelja | Pješak / platforma rukovatelja | Pješak |
Potporni krakovi | pričvršćeni | podižući | s obje strane (podesivi) |
Brzina s/bez tereta | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Dužina viličara isklj. vilice (L2)* | 758/808 mm | 761/811 mm | 891/988 mm |
Širina šasije (b1) | 770/850 mm | 770/850 mm | 790 mm |
Raspoloživi tip jarbola** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Visine podizanja (h23) od | 2655 mm | 2655 mm | 2300 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 4755 mm | 4755 mm | 5350 mm |
Napon/nazivni kapacitet akumulatora/baterije K5 | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Ovisno o prostoru za akumulator/bateriju
** Tipovi jarbola: jednostupanjski (S); dvostupanjski teleskopski (DT); dvostupanjski teleskopski "open view" (DTO); dvostupanjski, slobodno podizanje (DF); trostupanjski, slobodno podizanje (TF)
Šifra modela | S215 | S215L |
---|---|---|
Nazivna nosivost, viličar | 1450 kg | 1450 kg |
Kapacitet podizanja, potporni krak | - | 2000 kg |
Podvostručeni kapacitet pri slaganju, vilica + potporni krakovi | - | 800 + 800 kg |
Tip rukovatelja | Pješak | Pješak |
Potporni krakovi | pričvršćeni | podižući |
Brzina s/bez tereta | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Dužina viličara isklj. vilice (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Širina šasije (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Raspoloživi tip jarbola** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Visine podizanja (h23) od | 1950 mm | 1950 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Napon/nazivni kapacitet akumulatora/baterije K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Ovisno o prostoru za akumulator/bateriju
** Tipovi jarbola: jednostupanjski (S); dvostupanjski teleskopski (DT); dvostupanjski teleskopski "open view" (DTO); dvostupanjski, slobodno podizanje (DF); trostupanjski, slobodno podizanje (TF)
Šifra modela | S216 | S216L |
---|---|---|
Nazivna nosivost, viličar | 1600 kg | 1600 kg |
Kapacitet podizanja, potporni krak | - | 2000 kg |
Podvostručeni kapacitet pri slaganju, vilica + potporni krakovi | - | 800 + 800 kg |
Tip rukovatelja | Pješak | Pješak |
Potporni krakovi | pričvršćeni | podižući |
Brzina s/bez tereta | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Dužina viličara isklj. vilice (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Širina šasije (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Raspoloživi tip jarbola** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Visine podizanja (h23) od | 1950 mm | 1950 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Napon/nazivni kapacitet akumulatora/baterije K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Ovisno o prostoru za akumulator/bateriju
** Tipovi jarbola: jednostupanjski (S); dvostupanjski teleskopski (DT); dvostupanjski teleskopski "open view" (DTO); dvostupanjski, slobodno podizanje (DF); trostupanjski, slobodno podizanje (TF)
Šifra modela | S220 | S220L | S220D |
---|---|---|---|
Nazivna nosivost, viličar | 2000 kg | 2000 kg | 1000 kg |
Kapacitet podizanja, potporni krak | - | 2000 kg | 2000 kg |
Podvostručeni kapacitet pri slaganju, vilica + potporni krakovi | - | 800 + 800 kg | 800 + 1200 kg |
Tip rukovatelja | Pješak | Pješak | Pješak / platforma rukovatelja |
Potporni krakovi | pričvršćeni | podižući | podižući |
Brzina s/bez tereta | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Dužina viličara isklj. vilice (L2)* | 860/957 mm | 906/1003 mm | 760/818 mm |
Širina šasije (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm | 770 mm |
Raspoloživi tip jarbola** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DT / DTO |
Visine podizanja (h23) od | 2150 mm | 2150 mm | 1700 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 4050 mm | 4050 mm | 2100 mm |
Napon/nazivni kapacitet akumulatora/baterije K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* Ovisno o prostoru za akumulator/bateriju
** Tipovi jarbola: jednostupanjski (S); dvostupanjski teleskopski (DT); dvostupanjski teleskopski "open view" (DTO); dvostupanjski, slobodno podizanje (DF); trostupanjski, slobodno podizanje (TF)