S300
Raznovrsnost zadovoljava performanse
CESAB S300 serija donosi performanse za otežane uslove rada u CESAB asortiman pogonskih viljuškara.
Pruža visinu podizanja do 6 m, kapacitet podizanja do 2000 kg i maksimalnu brzinu do 10 km/h, CESAB S300 serija je savršeno na svom terenu u najzahtevnijim operacijama slaganja i rukovanja paletama u otežanim uslovima rada.
Kao standard, nekoliko karakteristika ovog asortimana, uključujući automatsko smanjenje brzine prilikom skretanja i servo upravljanja, pomaže u sprečavanju povreda pri naprezanju i pruža podršku produktivnosti.
Pronađi mog lokalnog CESAB dilera
Primite našu ponudu
Kontaktirajte nasSpecifications
Šifra modela | S312 | S312L |
---|---|---|
Nominalni kapacitet, podizanje viljuške | 1200 kg | 1200 kg |
Kapacitet, podizanje nosača | - | 2000 kg |
Kapacitet dvostrukog skladištenja, viljuška + nosači | - | 800 + 800 kg |
Tip rukovaoca | Platforma za rukovaoca | Platforma za rukovaoca |
Nosači | Fiksni | Podižući |
Brzina sa teretom/bez tereta | 6-7.5/6-8 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Dužina viljuškara bez viljuški i podignute platforme (L2)* | 887/996 mm | 935/1031 mm |
Širina šasije (b1) | 790 mm | 790 mm |
Dostupan tip krana** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Visine podizanja (h23) od | 1950 mm | 1950 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 4800 mm | 4800 mm |
Napon akumulatora/Nominalni kapacitet K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* U zavisnosti od odeljka za akumulator
** Tipovi krana: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele otvoren pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Šifra modela | S314 | S314L | S314S |
---|---|---|---|
Nominalni kapacitet, podizanje viljuške | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Kapacitet, podizanje nosača |
- | 2000 kg | - |
Kapacitet dvostrukog skladištenja, viljuška + nosači | - | 800 + 800 kg | - |
Tip rukovaoca | Platforma za rukovaoca | Platforma za rukovaoca | Platforma za rukovaoca |
Nosači | Fiksni | Podižući | Rašljasti (podesivi) |
Brzina sa teretom/bez tereta | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Dužina viljuškara bez viljuški i podignute platforme (L2)* | 951/1048 mm | 956/1053 mm | 965/1062 mm |
Širina šasije (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm | 790 mm |
Dostupan tip krana** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Visine podizanja (h23) od | 1950 mm | 1950 mm | 2300 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 5400 mm | 5400 mm | 5350 mm |
Napon akumulatora/Nominalni kapacitet K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* U zavisnosti od odeljka za akumulator
** Tipovi krana: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele otvoren pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Šifra modela | S316 | S316L |
---|---|---|
Nominalni kapacitet, podizanje viljuške | 1600 kg | 1600 kg |
Kapacitet, podizanje nosača | - | 2000 kg |
Kapacitet dvostrukog skladištenja, viljuška + nosači | - | 800 + 800 kg |
Tip rukovaoca | Platforma za rukovaoca | Platforma za rukovaoca |
Nosači | Fiksni | Podižući |
Brzina sa teretom/bez tereta | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h |
Dužina viljuškara bez viljuški i podignute platforme (L2)* | 951/1048 mm | 956/1053 mm |
Širina šasije (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm |
Dostupan tip krana** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Visine podizanja (h23) od | 1950 mm | 1950 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 6000 mm | 6000 mm |
Napon akumulatora/Nominalni kapacitet K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* U zavisnosti od odeljka za akumulator
** Tipovi krana: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele otvoren pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Šifra modela | S320 | S320L |
---|---|---|
Nominalni kapacitet, podizanje viljuške | 2000 kg | 2000 kg |
Kapacitet, podizanje nosača | - | 2000 kg |
Kapacitet dvostrukog skladištenja, viljuška + nosači | - | 800 + 800 kg |
Tip rukovaoca | Platforma za rukovaoca | Platforma za rukovaoca |
Nosači | Fiksni | Podižući |
Brzina sa teretom/bez tereta | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Dužina viljuškara bez viljuški i podignute platforme (L2)* | 963/1060 mm | 979/1076 mm |
Širina šasije (b1) | 850-950 mm | 850-950 mm |
Dostupan tip krana** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Visine podizanja (h23) od | 2150 mm | 2150 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 4050 mm | 4050 mm |
Napon akumulatora/Nominalni kapacitet K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* U zavisnosti od odeljka za akumulator
** Tipovi krana: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele otvoren pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)